De tweede editie van de Bananenclub waltrail werd gelopen onder stralend blauwe lucht en met tegen de 20 lopers. De Brabantse Wal lag er schitterend, maar af en toe wat modderig bij en de sfeer was zeer gezellig. We gaan dit volgend seizoen zeker weer organiseren.
Hieronder de uitslagenlijst, zonder ranking. De tijden zijn bij benadering, want vastgesteld met DHZ-timing en/of van Strava gehaald.
Naam | 15 km | 30 km | 45 km | finish |
---|---|---|---|---|
Moussa Kallo | 1:33:57 | 01:53:11 | 1:39:18 | 5:06:26 |
Samantha Jochems | 01:34:46 | 01:52:54 | 01:38:49 | 5:06:28 |
Joyce Van Wintershoven | DNS | |||
Dave van Vugt | 01:32:35 | 01:40:10 | 3:12:45 | |
Andrès Segers | DNS | |||
Ole de Boer | 01:33:12 | 01:42:53 | 3:16:05 | |
Sam Boers | 01:33:14 | 01:42:50 | 3:16:04 | |
Ard van Houte | 01:33:33 | 01:42:50 | 3:16:23 | |
Daan van der Veen | 01:32:38 | 01:42:50 | 3:15:28 | |
Jurgen van den Eijnden | 01:01:35 | 01:01:35 | ||
Rafael Saraiva | DNS | DNS | ||
Judith Vermeulen | DNS | DNS | ||
Dorien Verschuren | 01:34:25 | 01:34:25 | ||
Linda Tolsma | 01:32:57 | 01:32:57 | ||
Leon Buijs | 01:32:47 | 01:32:47 | ||
Joachim Beckmann | 01:14:17 | 01:14:17 | ||
Ronald Besselink | 01:15:05 | 01:15:05 | ||
Mitchell Van Egeraat | 01:15:05 | 01:15:05 | ||
Jules van de Lindeloof | 01:16:00 | 01:16:00 | ||
Lonneke Suijkerbuijk | DNS | DNS | ||
Theo Vierbergen | 01:33:49 | 01:33:49 | ||
Jan Baarends | 01:34:06 | 01:34:06 | ||
Tommy Siemerink | 01:14:00 | 01:14:00 |
En dan hebben we de foto’s nog.





